Estás interesado en 0 Planes Empresa Pro 2.0
S/ 0.00 /mes
Pagarás S/ 0.00 después de los 12 meses.
¡Migra o compra líneas adicionales Entel para tu Empresa RUC 20!
Minutos Todo Destino:
Tarifas adicionales
Mensajes de Texto (SMS)
Gigabytes (GB)
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.06 Mbps | 0.012 Mbps | 0.024 Mbps | 0.048 Mbps |
3G | 1.0 Mbps | 0.2 Mbps | 0.4 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 3 Mbps | 0.6 Mbps | 1.2 Mbps | 0.24 Mbps |
5G | 3.25 Mbps | 0.65 Mbps | 1.3 Mbps | 0.26 Mbps |
Condiciones GB planes ilimitados Empresa PRO 2.0 desde 79.90
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.06 Mbps | 0.012 Mbps | 0.024 Mbps | 0.048 Mbps |
3G | 1.0 Mbps | 0.2 Mbps | 0.4 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 3 Mbps | 0.6 Mbps | 1.2 Mbps | 0.24 Mbps |
5G | 3.25 Mbps | 0.65 Mbps | 1.3 Mbps | 0.26 Mbps |
Condiciones GB planes ilimitados Empresa PRO 2.0 desde 69.90
El cliente podrá navegar en las siguientes velocidades según cobertura:
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.06 Mbps | 0.012 Mbps | 0.024 Mbps | 0.048 Mbps |
3G | 1.0 Mbps | 0.2 Mbps | 0.4 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 3 Mbps | 0.6 Mbps | 1.2 Mbps | 0.24 Mbps |
5G | 3.25 Mbps | 0.65 Mbps | 1.3 Mbps | 0.26 Mbps |
En caso el cliente supere los 105 GB, empezará a navegar ilimitadamente en el mismo terminal. No podrá acceder a las velocidades ofrecidas para las tecnologías 4G y 5G hasta el siguiente ciclo de facturación. En este caso, la navegación será efectuada en las siguientes tecnologías y velocidades:
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.06 Mbps | 0.012 Mbps | 0.024 Mbps | 0.048 Mbps |
3G | 1.0 Mbps | 0.2 Mbps | 0.4 Mbps | 0.08 Mbps |
II. Equipos:
Apps ilimitadas:
Para planes desde S/42.90 a S/ 55.90, incluye como apps ilimitadas: WhatsApp, Waze, Facebook Fotos, Facebook Messenger, Instagram Fotos y Telegram. En el plan S/ 55.90 se incluye adicionalmente las apps de Facebook Full e Instagram Full
En caso el abonado no se encuentre dentro de la de zona de cobertura 5G de Entel, navegará con la tecnología 4G, 3G o 2G según la cobertura que se encuentre disponible y siempre y cuando su equipo terminal lo permita.
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.06 Mbps | 0.012 Mbps | 0.024 Mbps | 0.0048 Mbp |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 3 Mbps | 0.6 Mbps | 1.2 Mbps | 0.24 Mbps |
5G | 3.25 Mbps | 0.65 Mbps | 1.3 Mbps | 0.26 Mbps |
Consideraciones:
Los detalles y restricciones de las Apps Ilimitadas mencionadas en el punto (4) son:
Condiciones Whastapp
Condiciones Waze
Condiciones Facebook Full
No aplica para terminales configurados con proxy o con sistema operativo Windows Mobile, llamadas de voz sobre IP, videollamadas y envío de notas de audio.
El acceso al Beneficio se realiza de la siguiente manera:
Condiciones Facebook Messenger
Condiciones Instagram Full:
Smartphones con sistema operativo Android: a través de la APP “Instagram®” o Smartphones con otros sistemas operativos: entrando desde un navegador a www.instagram.com
El acceso al Beneficio se realiza de la siguiente manera:
Aplica para:
Condiciones Facebook Fotos:
Las siguientes acciones en la aplicación de Facebook® y sitio web free.Facebook®.com serán gratuitas:
Al presionar el botón “USAR DATOS”, cambiará el modo de uso de la aplicación Facebook®, permitiendo al cliente utilizar todas las funcionalidades disponibles en la aplicación, los consumos realizados en dicho modo serán descontados del saldo de MB.
Condiciones Facebook Messenger®
Condiciones Instagram® básico con fotos:
El acceso al Beneficio se realiza de la siguiente manera:
Aplica para:
No aplica el redireccionamiento a cualquier link o URL externa a Instagram®.
Condiciones Telegram ilimitado
En caso el cliente supere los 10 GB, lavelocidad de navegación de descarga y envío de información será de 0.256 Mbps
Restricciones y detalle por aplicación:
Telegram ®
Al presionar el botón “REPRODUCIR VIDEOS”, cambiará el modo de uso de la aplicación Instagram®, permitiendo al cliente utilizar todas las funcionalidades disponibles en la aplicación, los consumos realizados en dicho modo serán descontado del saldo de MB.
Bolsas de MB online:
EMPRESA+ 72.50 | EMPRESA+ 104.90 B | EMPRESA CHIP 50 |
EMPRESA+ 114.50 R | EMPRESA + 84 B | EMPRESA CHIP 45 |
EMPRESA+ 84 R | EMPRESA+ 65 B | EMPRESA PLUS 127.5 |
EMPRESA+ 65 | EMPRESA+ 51.90 B | EMPRESA PLUS 109.90 B |
EMPRESA+ 51.90 | EMPRESA+ 44.90 | EMPRESA PLUS 84 B |
EMPRESA+ 41.90 | EMPRESA+ 31.90 | EMPRESA PLUS 60.50 |
EMPRESA+ 35 | EMPRESA+ 20 | EMPRESA PLUS 51.90 |
EMPRESA+ 31.50 R | EMPRESA PLUS 114.50 B | EMPRESA PLUS 41.90 |
EMPRESA+ 87.90 B | EMPRESA PLUS 87.90 B | EMPRESA PLUS 39.90 |
EMPRESA+ GE | EMPRESA PLUS 54.90 | EMPRESA PLUS 31.50 |
EMPRESA+ CORP | EMPRESA PLUS 65 B | FULL RED 10 |
EMPRESA+ 119.90 B | EMPRESA CHIP 65 |
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
4G | 5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 0.40 Mbps |
Tecnología | Velocidad ofrecida (bajada / subida) | Velocidad mínima garantizada (bajada / subida) |
---|---|---|
2G | 0.06 Mbps / 0.012 Mbps | 0.024 Mbps / 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps / 0.2 Mbps | 0.40 Mbps / 0.08 Mbps |
En www.entel.pe/empresas puedes adquirir planes empresariales Entel (planes solo con chip o también con equipo), acceder a promociones exclusivas online, adquirir líneas adicionales, adquirir servicios fijos y mucho más!
Válido del 1/09/24 al 23/09/24 para representantes legales de empresas con RUC20 que tengan una línea móvil de Entel activa y tengan dirección fiscal en Lima Metropolitana. Para participar del sorteo deberán comprar una bolsa de internet de 3GB o 5GB a través de la App Mi Entel Perú. Stock sorteo: 1 Xiaomi Tablet Pad SE 4 128 GB; 1 cámara de Seguridad de interiores 1080P; 1 Alexa de 5ta. Generación 2022 color azul. Imágenes referenciales. Fecha de sorteo: 24/09/2024 y publicación de ganadores: 25/09/2024. Términos y condiciones en www.entel.pe/qpi3
Ganador Alexa: Diego Vargas Ramirez
DNI: 70300754
Ganador Cámara Seguridad: Jesus Antonio Gamarra García
DNI: 48068369
Ganador Tablet Xiaomi Pad SE4: Wilfredo Girbau Florez
DNI: 08862740
¡Felicitaciones!
Gestiona las líneas de tu empresa fácil y rápido.