1. Introducción
En Entel Perú S.A. (en adelante, “Entel”), identificada con R.U.C. No. 20106897914, estamos comprometidos con mantener la privacidad y la protección de información de nuestros prospectos de clientes, clientes, visitas, proveedores y colaboradores de conformidad con lo establecido en la Ley No. 29733, Ley de Protección de datos personales, su Reglamento y normas complementarias, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados por sus titulares. Asimismo, Entel garantiza la mejora continua de estas medidas.
En tal contexto, declaramos los siguientes lineamientos que debemos informar a nuestros prospectos de clientes, clientes, visitas, proveedores y colaboradores, de forma clara e inequívoca, cuando se recaben sus datos personales a través de cualquiera de nuestros canales:
2. Identificación y domicilio del titular de los Bancos de Datos
Entel Perú S.A., identificada con R.U.C. No. 20106897914 y con domicilio en Av. República de Colombia Nro. 791, Piso 14, San Isidro, es una empresa privada que brinda servicios de telecomunicaciones en el Perú.
3. Definiciones
4. Finalidades
Los datos personales de los cuales se realiza el tratamiento tienen las siguientes finalidades:
5. Datos personales obligatorios
Para llevar a cabo las finalidades descritas en la presente política de privacidad, es obligatorio nos proporcione, cuanto menos, los siguientes datos personales: nombre y apellidos, número y tipo del documento de identidad, huella digital (en los casos que corresponda) datos de la tarjeta de crédito y/o débito (en los casos que corresponda), imagen (en los casos que corresponda, domicilio (en los casos que corresponda), dirección de correo electrónico (en los casos que corresponda), y número telefónico (en los casos que corresponda).
6. Consecuencias de proporcionar datos personales y de la negativa a hacerlo
Desafortunadamente, en caso no nos permita acceder, cuanto menos, a los datos descritos en el acápite anterior, será imposible poder generar una relación comercial con usted, por lo que nos veremos impedidos de cumplir con los ofrecimientos promocionados a través de nuestras diferentes plataformas.
7. Transferencia de datos personales a terceros
Entel podrá transferir nacional e internacionalmente sus datos personales, con los siguientes tipos de empresas, y para las finalidades que a continuación detallamos:
Cuando sea adecuado, antes de revelar datos personales a un tercero, Entel le exigirá contractualmente a éste que adopte las precauciones necesarias para proteger los datos contra su uso o revelación no autorizados.
Si usted no desea que Entel comparta sus datos personales con sus socios comerciales, por favor realice su solicitud ingresando al siguiente Link: Solicitud de derechos ARCO
8. Identificación de los Bancos de Datos Personales
Los datos personales que usted nos proporcione, serán almacenados en los siguientes Bancos de Datos:
9. Tiempo de conservación de los datos personales
La información de los clientes será almacenada hasta por 10 (diez) años posteriores al cumplimiento de las finalidades descritas en esta Política, conforme a lo ordenado en la Resolución de Consejo Directivo No. 138-2012- CD-OSIPTEL.
Los datos personales de los prospectos de clientes serán almacenados por dos (2) años, en caso haya dado su consentimiento para tratar sus datos para finalidades adicionales (temas publicitarios).
Las imágenes almacenadas de las videocámaras se almacenarán por un plazo de 30 días y hasta un plazo máximo de 60 días, conforme lo señala Directiva Videovigilancia, Directiva N° 01-2020-JUS-DGTAIPD.
Los datos personales de los colaboradores serán almacenados por cinco (5) años después de extinta la relación laboral, conforme lo dispone el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa; o hasta que venza el plazo de prescripción para que el trabajador reclame sus beneficios laborales, aportes de AFP o sanciones disciplinarias impuestas.
Los datos personales de los proveedores serán almacenados mientras dure la relación contractual.
Los datos personales de las visitas serán almacenados por dos (2) años, para el control de accesos por medidas de seguridad.
10. Seguridad y confidencialidad
Entel cuenta con todas las medidas técnicas, legales y organizacionales necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos personales. Sus datos personales serán tratados considerando los principios de legalidad, consentimiento, proporcionalidad, calidad, seguridad y los demás presentes en la normativa vigente referente a Protección de Datos Personales, evitando que estos sean filtrados, difundidos o cualquier acción que ponga en peligro su información personal.
11. Ejercicio de sus derechos
Entel, preocupado porque se brinde el mejor tratamiento de sus datos personales, le informa que usted tiene el derecho de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquiera de nuestros centros de atención de Entel, así como también ingresando al siguiente link: Solicitud de derechos ARCO.
12. Cambios en la Política de Privacidad
Entel se reserva el derecho de modificar y/o actualizar la presente Política de Privacidad como parte de su mejora continua, ya sea para adaptarla a futuros cambios normativos, brindar una mejor calidad de servicio o comunicar nuevas alternativas relacionadas a la presente Política.
Usted será notificado con los cambios que se introduzcan a esta Política de Privacidad publicando en este Sitio la versión actualizada o modificada de la misma. Cuando usted utilice este Sitio, la Aplicación de Entel u otros medios donde tome conocimiento de la presente Política de Privacidad después de tales cambios, estará consintiendo que los datos personales que se obtengan de usted o acerca de usted después de publicada la revisión de la Política de Privacidad, estén sujetos a la Política de Privacidad revisada.
Usted puede acceder a esta Política de Privacidad en cualquier momento haciendo clic en el botón marcado como “Política de Privacidad”, situado en el extremo inferior de la página web de Entel.
Política de Privacidad actualizada al 10 de setiembre de 2024.
SOCIOS COMERCIALES | |||
---|---|---|---|
N° | SOCIOS DE NEGOCIOS | RUC | DIRECCIÓN |
1 | 3G MOTION PERU S.A.C. | 20514532631 | Av Enrique Fermi No.558 distrito San Martín de Porres |
2 | AWG BH PERU S.A | 20562837737 | Av. Juan de Aliaga N° 427 Of. 612, Magdalena del Mar, Lima, Lima |
3 | BENNU DE PERU SAC | 20605769439 | Calle Las Dalias # 161 A – Miraflores – Lima |
4 | CLAXSON MEDIA, LLC | Extranjero | 990 Biscayne Boulevard, Suite 1003, Miami, Florida 33132, Estados Unidos de América |
5 | CLICKMOB S.A.C. | 20603047312 | CALLE LAS DALIAS NRO. 381 URB. ARMENDARIZ (COSTADO HOTEL MARRIOTT) LIMA – MIRAFLORES |
6 | COCO MOBILE – MOBIRU SAC | 20603647921 | Calle Monje Medrano 134, Monterrico Surco, Lima |
7 | CONCEPTO MOVIL PERU S.A.C. | 20550981158 | Avenida Ricardo Angulo 776, Interior 301, Urbanizacipon Corpac, San Isidro, Lima |
8 | CONTENTA MOBILE PERU SAC | 20601640075 | Avenida José Pardo N°233, Miraflores, Lima |
9 | CYCLELOGIC DE PERU S.A.C. | 20516964414 | AV. EMILIO CAVENECIA NRO. 151 INT. 701 (TORRE CAVENECIA OFICINA 701) LIMA – LIMA – MIRAFLORES |
10 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. | 20543208842 | Avenida Alejandro Velasco Astete 2609 departamento 3, Santiago de Surco, Lima 33 |
11 | EXITO PLAY SAC | 20606609630 | Av. Insurgentes 394 Dpto 201 San Miguel – Lima – Perú |
12 | Gameloft S de R.L de C.V | Extranjero | Av. Ignacio Zaragoza #1298, Colonia Nueva, Mexicali, Baja California, México |
13 | GAMELOFT, S DE RL DE CV | Extranjero | Av. Ignacio Zaragoza N°1298, Colonia Nueva, Mexicali, Baja California, México |
14 | GMOVIL S.A.C. | 20518686926 | Jirón Camaná N°320, Edificio Grupo La República, Cercado de Lima, Lima |
15 | GOMOVIL SAC | 20605410040 | CALLE CHOQUEHUANCA 770, SAN ISIDRO, LIMA |
16 | INTERTRON MOBILE PERÚ S.A.C | 20604621578 | San Diego 2da Etapa Mza. S1 Lote. 28 – Los Olivos – Lima |
17 | ITBAF S.A. DE C.V | Extranjero | Calle Socrates 141, 3er Piso de Polanco IV Sección Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P.:11550 |
18 | KIWOX DEL PERU SAC | 20565303636 | Avenida Santa Cruz N° 880 oficina 501, Miraflores, Lima |
19 | Media Moob Perú SAC | 20605784683 | Amador Merino Reyna N°307 Piso 2 – Edificio Nacional San Isidro, Lima |
20 | MOBILE IDEA S.A.C. | 20554564373 | Calle Paseo de Aguas, Mzn E2 Lote 6, Urb. Portada del Sol, La Molina, Lima |
21 | MOVIL 360 S.A.C. | 20605621512 | Jr. Mariscal Miller 970 FND. Oyague Jesus Maria, Lima, perú |
22 | MZZO PERU S.A.C | 20605648933 | CALLE MIGUEL DASSO N° 134, SAN ISIDRO, LIMA |
23 | OPRATEL ECUADOR S.A. | Extranjero | Avenida Francisco Robles y Avenida Amazonas, Quito, Ecuador |
24 | PLAYTOWN PERU SAC | 20605717897 | Alameda Corregidor N° 1239, dpto. 302, La Molina, Lima |
25 | PMOVIL PERU S.A.C. | 20392629913 | Avenida Esmeralda 290 dpto 302, San Borja, Lima |
26 | RENXO PERU S.A.C. | 20544673620 | JR. GUILLERMO MARCONI NRO. 451 URB. SAN FELIPE LIMA – LIMA – SAN ISIDRO |
27 | SERVICIOS INFORMATICOS SMART APP S.A.C. | 20603356919 | San Jacinto 270 Urb. Centro Comercial Monterrico, Surco, Lima |
28 | SPORTV PERU SAC | 20507458565 | AV. JOSE PARDO NRO. 610 INT. 502 URB. SURQUILLO LIMA – LIMA – MIRAFLORES |
29 | SYSMOBILE PERU S.A.C. | 20555713763 | Avenida Emilio Cavenecia 264 Urb. Santa Cruz Dpto. 701 Int. 17 Lima – San Isidro |
30 | TELEVIDA MOBILE PERU S.A | 20600635311 | Av. General Garzon Nro. 1515. Jesús María, Lima Perú |
31 | TERRA NETWORKS MEXICO SA DE CV | Extranjero | Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 1200 piso 2, Colonia Cruz Manca, CP 05349, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. |
32 | TOTAL TIM WE PERU S.A.C. | 20510625588 | Calle Elias Aguirre Nº 605, Distrito de Miraflores, Lima |
33 | U2OPIA MOBILE PTE LTD | Extranjero | 10 Jalan Besar, #10-02 Sim Lim Tower, Singapore – 208787 |
34 | VRAINZ SAC | 20605345281 | Calle Tinta No 640, distrito de San Luis, Lima-Perú |
35 | WAZZUP S.A.C. | 20513581808 | CALLE TINTA NRO. 640 URB. TUPAC AMARU LIMA – LIMA – SAN LUIS |
36 | XYNERGIA DIGITAL PERU S.A.C. | 20602763898 | Calle Martir José Olaya 129 Com. San Miguel de Miraflores int. 110 – Miraflores, Lima |
37 | TUCAMBISTA S.A.C. – TUCAM S.A.C. | 20602160557 | AV. AVIACION NRO. 1411 INT. 302 URB. APOLO LIMA – LIMA – LA VICTORIA |
SOCIOS COMERCIALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | SOCIOS DE NEGOCIOS | SERVICIO | Precio | Número Corto | Palabra Clave | URL | Razón Social |
1 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Club Sensual | 1.27 | 23932 | SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-clubsensual | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
2 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | FunBox D | 1.27 | 25855 | ACEPTO – FUNBOX – SALIR FUNBOX – SAT_FUNBOX | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-fun-box | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
3 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | FunBox M | 8.39 | 25855 | ACEPTO – FUNBOXM – SALIR – SALIR FUNBOXM – SAT_FUNBOXM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-fun-box | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
4 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Golazos Historicos | 1.68 | 23932 | FUTBOL – GOLAZOS – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-lvi-Golazos-Historicos | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
5 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Happy Club | 1.68 | 23932 | ACEPTO – HAPPY – SALIR HAPPY – SAT_HAPPY – SUBSCRIBE_CONFIRMATION | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-happy-club | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
6 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Happy Club M | 8.39 | 23932 | ACEPTO – HAPPYMES – SALIR HAPPYM – SAT_HAPPYMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-happy-club | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
7 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Juegos BAKNO | 1.68 | 23932 | HELP – SALIR – SALIR BAKNO – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-bakno | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
8 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Leyendas del deporte | 1.68 | 23932 | LEYENDAS – MOTOR – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-leyendas | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
10 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | MyClassFlix D | 1.27 | 25855 | ACEPTO – MYCLASS – SALIR – SALIR MYCLASS – SAT_MYCLASS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-MyflixClass?affn=EG210 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
11 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | MyClassFlix M | 8.39 | 25855 | ACEPTO – MYCLASSMES – SALIR – SALIR MYCLASSMES – SAT_MYCLASSMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-MyflixClass?affn=EG210 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
12 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Pasa la pagina | 1.02 | 23932 | CONF – REVISTA – SALIR – SALIR PA – SAT_PAG | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-plp?affn=AA230 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
13 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Pasa la pagina M | 8.39 | 23932 | ACEPTO – REVISTAMES – SALIR – SALIR REVISTAMES – SAT_REVISTAMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-plp?affn=AA230 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
14 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | XafraChat | 1.27 | 2018 | ACEPTO – SALIR – SALIR XAFRA – XAFRA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/xafrachatgif1 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
15 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | XafraChat M | 8.39 | 2018 | ACEPTO – SALIR – SALIR XAFRAMES – SAT_XAFRAMES – XAFRAMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/xafrachatgif1 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
16 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Club Susazon | 1.27 | 8000 | SALIR – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-suzason?affn=EG210 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
17 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Diosas del Placer | 1.02 | 6969 | ACEPTO – DIOSAS – SALIR – SALIR DIOSAS – SAT_DIOSAS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-diosas?affn=AA230 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
18 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Entel Webing | 1.27 | 8000 | ACEPTO – RTB_WEBING – SALIR – SALIR WEBING – SAT – WEBING | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-webing | 3G MOTION PERU S.A.C. |
19 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Mundo Games | 1.27 | 8000 | SAT_MUNDO – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-mundogames?affn=AA230 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
20 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Mundo Games M | 8.39 | 8000 | ACEPTO – GAMESM – SALIR MUNDOG – SAT_MUNDOMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-mundogames?affn=AA230 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
21 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Webing MT2 | 4.23 | 8000 | ACEPTO – SALIR – SALIR WEBINGMT – SAT_WEBINGMT – WEBINGMT | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-webing | 3G MOTION PERU S.A.C. |
22 | AIRG | Juega Ya | 1.02 | 24770 | ACEPTO – JUEGA – SALIR – SALIR JUEGA – SAT_JUEGA | http://entretenimiento-entel.pe/lp/pe-entel-juega | AIRG INC |
23 | AIRG | Minime M | 8.39 | 22474 | ACEPTO – KIDS – SALIR – SALIR KIDS – SAT_KIDS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-minime | AIRG INC |
24 | AIRG | Minime S | 4.24 | 22474 | ACEPTO – MINI – SALIR – SALIR MINI – SAT_MINI | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-minime | AIRG INC |
25 | Bennu | ABACO D | 1.27 | 21515 | ABACO – ACEPTO|ACEPTO_SAT_ABACO – SALIR – SALIR ABACO – SAT_ABACO | http://entretenimiento-entel.pe/lp/pe-entel-abaco | BENNU DE PERU S.A.C. |
26 | Bennu | ABACO KIDS D | 1.27 | 21515 | ABACOK – ACEPTO – SALIR – SALIR ABACOK | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-ab-kids-mandalas-01 | BENNU DE PERU S.A.C. |
27 | Bennu | ABACO M | 8.39 | 21515 | ABACOM – ACEPTO|ACEPTO_SAT_ABACOM – SALIR – SALIR ABACOM – SAT_ABACOM | http://entretenimiento-entel.pe/lp/pe-entel-abaco | BENNU DE PERU S.A.C. |
28 | Bennu | ABACO_KIDS_M | 8.39 | 21515 | ABACOKM – ACEPTO – SALIR – SALIR ABACOKM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-ab-kids-mandalas-01 | BENNU DE PERU S.A.C. |
29 | Bennu | PINKCRUSH D | 1.27 | 21516 | ACEPTO – CRUSH – SALIR – SALIR CRUSH – SAT_CRUSH | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-pinkcrush | BENNU DE PERU S.A.C. |
30 | Bennu | PINKCRUSH M | 8.39 | 21516 | ACEPTO|ACEPTO_SAT_CRUSHM – CRUSHM – SALIR – SALIR CRUSHM – SAT_CRUSHM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-pinkcrush | BENNU DE PERU S.A.C. |
31 | Bennu | Soy Mujer D | 1.27 | 21515 | ACEPTO – MujerD – SALIR – SALIR MUJERD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sm_horoscopo_pareja | BENNU DE PERU S.A.C. |
32 | Bennu | Soy Mujer M | 8.39 | 21515 | ACEPTO – MujerM – SALIR – SALIR MUJERM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sm_horoscopo_pareja | BENNU DE PERU S.A.C. |
33 | BESIDE | BAM BAM D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – BAM_BAM_GAMES_D – SALIR – SALIR BAM_BAM_GAMES_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-juegos-bambam | BESIDE S.A.C. |
34 | BESIDE | BAM BAM M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – BAM BAM GAMES M – SALIR – SALIR BAM BAM GAMES M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-juegos-bambam | BESIDE S.A.C. |
35 | BESIDE | BSIDE LIVE D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – BSIDE_LIVE_D – SALIR – SALIR BSIDE_LIVE_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-live-music | BESIDE S.A.C. |
36 | BESIDE | BSIDE LIVE M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – BSIDELIVEM – SALIR – SALIR BSIDELIVEM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-live-music | BESIDE S.A.C. |
37 | BESIDE | CLUB KIDS D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – CLUB KIDS_D – SALIR – SALIR CLUB KIDS_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-kids | BESIDE S.A.C. |
38 | BESIDE | CLUB KIDS M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – CLUB KIDS_M – SALIR – SALIR CLUB KIDS_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-kids | BESIDE S.A.C. |
39 | BESIDE | CLUB SEXY D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – SALIR – SALIR SEXYCLUBD – SEXYCLUBD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-sexy | BESIDE S.A.C. |
40 | BESIDE | DESAFIO D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – DESAFIO D – SALIR – SALIR DESAFIO D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-desafio | BESIDE S.A.C. |
41 | BESIDE | DESAFIO M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – DESAFIO M – SALIR DESAFIO M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-desafio | BESIDE S.A.C. |
42 | BESIDE | EDUCATEST D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – EDUCATEST_D – SALIR – SALIR EDUCATEST_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-educatest | BESIDE S.A.C. |
43 | BESIDE | EDUCATEST M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – EDUCATEST_M – SALIR – SALIR EDUCATEST_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-educatest | BESIDE S.A.C. |
44 | BESIDE | HOTBOX D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – HOTBOX_D – SALIR – SALIR HOTBOX_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-hotbox | BESIDE S.A.C. |
45 | BESIDE | TU LUGAR D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – SALIR – SALIR TULUGARD – TULUGARD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-tu-lugar | BESIDE S.A.C. |
46 | BESIDE | TU LUGAR M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – SALIR – SALIR TU_LUGAR_M – TU_LUGAR_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-tu-lugar | BESIDE S.A.C. |
47 | BINBIT | Club Yeeha Fun | 1.28 | 3777 | SAT_YEEHAF – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-yeeha | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
48 | BINBIT | E Factory | 1.69 | 60700 | HELP – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-EnterFactory | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
49 | BINBIT | Maxim | 1.02 | 60700 | ACEPTO – MAXIM – SALIR – SALIR MAX – SAT_MAXIM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Maxim | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
50 | BINBIT | UPLUS | 1.27 | 37888 | HELP – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-uplus | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
51 | Claxson | HOT GO | 4.24 | 26331 | SALIR – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-hotgo | CLAXSON MEDIA, LLC |
52 | Claxson | HOT GO M | 16.1 | 26331 | ACEPTO – HOTGOMES – SALIR – SALIR HOTM – SAT_HOTGOMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-hotgo | CLAXSON MEDIA, LLC |
53 | COCOMOBILE | Play on Dance D | 1.27 | 6777 | ACEPTO – DANCEDIA – SALIR – SALIR DANCEDIA – SAT_DANCEDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-dance | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
54 | COCOMOBILE | Play on Games | 1.41 | 6777 | ACEPTO – GAMES – SALIR – SALIR GAMES – SAT_GAMES – SUBSCRIBE_CONFIRMATION | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playgames?affn=EG210 | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
55 | COCOMOBILE | PLAY ON KIDS D | 1.53 | 6777 | ACEPTO – KIDS – SALIR – SALIR KIDS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-on-kids | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
56 | COCOMOBILE | Play on Music | 1.41 | 6777 | ACEPTO – MUSIC – SALIR – SALIR MUSIC – SAT_MUSIC – SUBSCRIBE_CONFIRMATION | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playmusic | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
57 | COCOMOBILE | PLAY ON TECH D | 1.53 | 6777 | ACEPTO – PLAYONTECH – SALIR – SALIR PLAYONTECH | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-on-tech | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
58 | COCOMOBILE | PLAY ON TECH M | 8.39 | 6777 | ACEPTO – SALIR – SALIR TECHM – TECHM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-on-tech | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
59 | COCOMOBILE | Sexy Latinas | 1.02 | 6777 | ACEPTO – KWSUB – LATINA – SALIR – SALIR SEXY – SAT_LAT | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sexy-latinas | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
60 | Contenta Mobile | Super PORN VR D | 1.27 | 20151 | ACEPTO – PORNVRDIA – SALIR – SALIR PORNVRDIA – SAT_PORNVRDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vr | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
61 | Contenta Mobile | Super PORN VR For MEN D | 1.27 | 20152 | ACEPTO – PORNVRFORMENDIA – SALIR – SALIR PORNVRFORMENDIA – SAT_PORNVRFORMENDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vrmen | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
62 | Contenta Mobile | Super PORN VR For MEN M | 8.39 | 20152 | ACEPTO – PORNVRFORMENMES – SALIR – SALIR PORNVRFORMENMES – SAT_PORNVRFORMENMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vrmen | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
63 | Contenta Mobile | Super PORN VR M | 8.39 | 20151 | ACEPTO – PORNVRMES – SALIR – SALIR PORNVRMES – SAT_PORNVRMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vr | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
64 | Digible | PlaykidsD | 1.02 | 73730 | ACEPTO – PlaykidsD – SALIR – SALIR PLAYKIDS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playkids?affn=EG210 | DIGIBLE CONTEUDO DIGITAL SA |
65 | Digible | PlaykidsM | 8.39 | 73730 | ACEPTO_PLAYKIDSM – PlaykidsM – SALIR – SALIR PLAYKIDSM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playkids?affn=EG210 | DIGIBLE CONTEUDO DIGITAL SA |
66 | DOCOMO | Bandai Namco D | 1.27 | 1616 | ACEPTO – NamcoD – SALIR – SALIR NAMCOD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Bandai-RallyX | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
