SOCIOS COMERCIALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | SOCIOS DE NEGOCIOS | SERVICIO | Precio | Número Corto | Palabra Clave | URL | Razón Social |
1 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Club Sensual | 1.27 | 23932 | SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-clubsensual | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
2 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | FunBox D | 1.27 | 25855 | ACEPTO – FUNBOX – SALIR FUNBOX – SAT_FUNBOX | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-fun-box | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
3 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | FunBox M | 8.39 | 25855 | ACEPTO – FUNBOXM – SALIR – SALIR FUNBOXM – SAT_FUNBOXM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-fun-box | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
4 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Golazos Historicos | 1.68 | 23932 | FUTBOL – GOLAZOS – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-lvi-Golazos-Historicos | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
5 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Happy Club | 1.68 | 23932 | ACEPTO – HAPPY – SALIR HAPPY – SAT_HAPPY – SUBSCRIBE_CONFIRMATION | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-happy-club | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
6 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Happy Club M | 8.39 | 23932 | ACEPTO – HAPPYMES – SALIR HAPPYM – SAT_HAPPYMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-happy-club | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
7 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Juegos BAKNO | 1.68 | 23932 | HELP – SALIR – SALIR BAKNO – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-bakno | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
8 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Leyendas del deporte | 1.68 | 23932 | LEYENDAS – MOTOR – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-leyendas | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
10 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | MyClassFlix D | 1.27 | 25855 | ACEPTO – MYCLASS – SALIR – SALIR MYCLASS – SAT_MYCLASS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-MyflixClass?affn=EG210 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
11 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | MyClassFlix M | 8.39 | 25855 | ACEPTO – MYCLASSMES – SALIR – SALIR MYCLASSMES – SAT_MYCLASSMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-MyflixClass?affn=EG210 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
12 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Pasa la pagina | 1.02 | 23932 | CONF – REVISTA – SALIR – SALIR PA – SAT_PAG | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-plp?affn=AA230 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
13 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | Pasa la pagina M | 8.39 | 23932 | ACEPTO – REVISTAMES – SALIR – SALIR REVISTAMES – SAT_REVISTAMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-plp?affn=AA230 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
14 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | XafraChat | 1.27 | 2018 | ACEPTO – SALIR – SALIR XAFRA – XAFRA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/xafrachatgif1 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
15 | 3DM – Entretenimiento Móvil del Perú SAC | XafraChat M | 8.39 | 2018 | ACEPTO – SALIR – SALIR XAFRAMES – SAT_XAFRAMES – XAFRAMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/xafrachatgif1 | ENTRETENIMIENTO MOVIL DEL PERU S.A.C. |
16 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Club Susazon | 1.27 | 8000 | SALIR – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-suzason?affn=EG210 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
17 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Diosas del Placer | 1.02 | 6969 | ACEPTO – DIOSAS – SALIR – SALIR DIOSAS – SAT_DIOSAS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-diosas?affn=AA230 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
18 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Entel Webing | 1.27 | 8000 | ACEPTO – RTB_WEBING – SALIR – SALIR WEBING – SAT – WEBING | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-webing | 3G MOTION PERU S.A.C. |
19 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Mundo Games | 1.27 | 8000 | SAT_MUNDO – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-mundogames?affn=AA230 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
20 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Mundo Games M | 8.39 | 8000 | ACEPTO – GAMESM – SALIR MUNDOG – SAT_MUNDOMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-mundogames?affn=AA230 | 3G MOTION PERU S.A.C. |
21 | 3G MOTION PERU S.A.C. | Webing MT2 | 4.23 | 8000 | ACEPTO – SALIR – SALIR WEBINGMT – SAT_WEBINGMT – WEBINGMT | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-webing | 3G MOTION PERU S.A.C. |
22 | AIRG | Juega Ya | 1.02 | 24770 | ACEPTO – JUEGA – SALIR – SALIR JUEGA – SAT_JUEGA | http://entretenimiento-entel.pe/lp/pe-entel-juega | AIRG INC |
23 | AIRG | Minime M | 8.39 | 22474 | ACEPTO – KIDS – SALIR – SALIR KIDS – SAT_KIDS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-minime | AIRG INC |
24 | AIRG | Minime S | 4.24 | 22474 | ACEPTO – MINI – SALIR – SALIR MINI – SAT_MINI | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-minime | AIRG INC |
25 | Bennu | ABACO D | 1.27 | 21515 | ABACO – ACEPTO|ACEPTO_SAT_ABACO – SALIR – SALIR ABACO – SAT_ABACO | http://entretenimiento-entel.pe/lp/pe-entel-abaco | BENNU DE PERU S.A.C. |
26 | Bennu | ABACO KIDS D | 1.27 | 21515 | ABACOK – ACEPTO – SALIR – SALIR ABACOK | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-ab-kids-mandalas-01 | BENNU DE PERU S.A.C. |
27 | Bennu | ABACO M | 8.39 | 21515 | ABACOM – ACEPTO|ACEPTO_SAT_ABACOM – SALIR – SALIR ABACOM – SAT_ABACOM | http://entretenimiento-entel.pe/lp/pe-entel-abaco | BENNU DE PERU S.A.C. |
28 | Bennu | ABACO_KIDS_M | 8.39 | 21515 | ABACOKM – ACEPTO – SALIR – SALIR ABACOKM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-ab-kids-mandalas-01 | BENNU DE PERU S.A.C. |
29 | Bennu | PINKCRUSH D | 1.27 | 21516 | ACEPTO – CRUSH – SALIR – SALIR CRUSH – SAT_CRUSH | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-pinkcrush | BENNU DE PERU S.A.C. |
30 | Bennu | PINKCRUSH M | 8.39 | 21516 | ACEPTO|ACEPTO_SAT_CRUSHM – CRUSHM – SALIR – SALIR CRUSHM – SAT_CRUSHM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-pinkcrush | BENNU DE PERU S.A.C. |
31 | Bennu | Soy Mujer D | 1.27 | 21515 | ACEPTO – MujerD – SALIR – SALIR MUJERD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sm_horoscopo_pareja | BENNU DE PERU S.A.C. |
32 | Bennu | Soy Mujer M | 8.39 | 21515 | ACEPTO – MujerM – SALIR – SALIR MUJERM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sm_horoscopo_pareja | BENNU DE PERU S.A.C. |
33 | BESIDE | BAM BAM D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – BAM_BAM_GAMES_D – SALIR – SALIR BAM_BAM_GAMES_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-juegos-bambam | BESIDE S.A.C. |
34 | BESIDE | BAM BAM M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – BAM BAM GAMES M – SALIR – SALIR BAM BAM GAMES M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-juegos-bambam | BESIDE S.A.C. |
35 | BESIDE | BSIDE LIVE D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – BSIDE_LIVE_D – SALIR – SALIR BSIDE_LIVE_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-live-music | BESIDE S.A.C. |
36 | BESIDE | BSIDE LIVE M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – BSIDELIVEM – SALIR – SALIR BSIDELIVEM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-live-music | BESIDE S.A.C. |
37 | BESIDE | CLUB KIDS D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – CLUB KIDS_D – SALIR – SALIR CLUB KIDS_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-kids | BESIDE S.A.C. |
38 | BESIDE | CLUB KIDS M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – CLUB KIDS_M – SALIR – SALIR CLUB KIDS_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-kids | BESIDE S.A.C. |
39 | BESIDE | CLUB SEXY D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – SALIR – SALIR SEXYCLUBD – SEXYCLUBD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-sexy | BESIDE S.A.C. |
40 | BESIDE | DESAFIO D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – DESAFIO D – SALIR – SALIR DESAFIO D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-desafio | BESIDE S.A.C. |
41 | BESIDE | DESAFIO M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – DESAFIO M – SALIR DESAFIO M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-desafio | BESIDE S.A.C. |
42 | BESIDE | EDUCATEST D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – EDUCATEST_D – SALIR – SALIR EDUCATEST_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-educatest | BESIDE S.A.C. |
43 | BESIDE | EDUCATEST M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – EDUCATEST_M – SALIR – SALIR EDUCATEST_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-educatest | BESIDE S.A.C. |
44 | BESIDE | HOTBOX D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – HOTBOX_D – SALIR – SALIR HOTBOX_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-hotbox | BESIDE S.A.C. |
45 | BESIDE | TU LUGAR D | 1.27 | 28028 | ACEPTO – SALIR – SALIR TULUGARD – TULUGARD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-tu-lugar | BESIDE S.A.C. |
46 | BESIDE | TU LUGAR M | 8.39 | 28028 | ACEPTO – SALIR – SALIR TU_LUGAR_M – TU_LUGAR_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-tu-lugar | BESIDE S.A.C. |
47 | BINBIT | Club Yeeha Fun | 1.28 | 3777 | SAT_YEEHAF – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-yeeha | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
48 | BINBIT | E Factory | 1.69 | 60700 | HELP – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-EnterFactory | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
49 | BINBIT | Maxim | 1.02 | 60700 | ACEPTO – MAXIM – SALIR – SALIR MAX – SAT_MAXIM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Maxim | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
50 | BINBIT | UPLUS | 1.27 | 37888 | HELP – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-uplus | SYSMOBILE PERU S.A.C. |
51 | Claxson | HOT GO | 4.24 | 26331 | SALIR – SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-hotgo | CLAXSON MEDIA, LLC |
52 | Claxson | HOT GO M | 16.1 | 26331 | ACEPTO – HOTGOMES – SALIR – SALIR HOTM – SAT_HOTGOMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-hotgo | CLAXSON MEDIA, LLC |
53 | COCOMOBILE | Play on Dance D | 1.27 | 6777 | ACEPTO – DANCEDIA – SALIR – SALIR DANCEDIA – SAT_DANCEDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-dance | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
54 | COCOMOBILE | Play on Games | 1.41 | 6777 | ACEPTO – GAMES – SALIR – SALIR GAMES – SAT_GAMES – SUBSCRIBE_CONFIRMATION | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playgames?affn=EG210 | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
55 | COCOMOBILE | PLAY ON KIDS D | 1.53 | 6777 | ACEPTO – KIDS – SALIR – SALIR KIDS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-on-kids | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
56 | COCOMOBILE | Play on Music | 1.41 | 6777 | ACEPTO – MUSIC – SALIR – SALIR MUSIC – SAT_MUSIC – SUBSCRIBE_CONFIRMATION | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playmusic | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
57 | COCOMOBILE | PLAY ON TECH D | 1.53 | 6777 | ACEPTO – PLAYONTECH – SALIR – SALIR PLAYONTECH | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-on-tech | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
58 | COCOMOBILE | PLAY ON TECH M | 8.39 | 6777 | ACEPTO – SALIR – SALIR TECHM – TECHM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-play-on-tech | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
59 | COCOMOBILE | Sexy Latinas | 1.02 | 6777 | ACEPTO – KWSUB – LATINA – SALIR – SALIR SEXY – SAT_LAT | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sexy-latinas | COCO MOBILE – MOBIRU SAC |
60 | Contenta Mobile | Super PORN VR D | 1.27 | 20151 | ACEPTO – PORNVRDIA – SALIR – SALIR PORNVRDIA – SAT_PORNVRDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vr | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
61 | Contenta Mobile | Super PORN VR For MEN D | 1.27 | 20152 | ACEPTO – PORNVRFORMENDIA – SALIR – SALIR PORNVRFORMENDIA – SAT_PORNVRFORMENDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vrmen | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
62 | Contenta Mobile | Super PORN VR For MEN M | 8.39 | 20152 | ACEPTO – PORNVRFORMENMES – SALIR – SALIR PORNVRFORMENMES – SAT_PORNVRFORMENMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vrmen | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
63 | Contenta Mobile | Super PORN VR M | 8.39 | 20151 | ACEPTO – PORNVRMES – SALIR – SALIR PORNVRMES – SAT_PORNVRMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-superporn-vr | CONTENTA MOBILE PERU SAC |
64 | Digible | PlaykidsD | 1.02 | 73730 | ACEPTO – PlaykidsD – SALIR – SALIR PLAYKIDS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playkids?affn=EG210 | DIGIBLE CONTEUDO DIGITAL SA |
65 | Digible | PlaykidsM | 8.39 | 73730 | ACEPTO_PLAYKIDSM – PlaykidsM – SALIR – SALIR PLAYKIDSM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-playkids?affn=EG210 | DIGIBLE CONTEUDO DIGITAL SA |
66 | DOCOMO | Bandai Namco D | 1.27 | 1616 | ACEPTO – NamcoD – SALIR – SALIR NAMCOD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Bandai-RallyX | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
67 | DOCOMO | Bandai Namco M | 8.39 | 1616 | ACEPTO – NamcoM – SALIR – SALIR NAMCOM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Bandai-RallyX | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
68 | DOCOMO | Cartoon Network D | 1.27 | 1616 | ACEPTO – NetworkD – SALIR – SALIR NETWORKD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Cartoon-ScoobyDoo | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
69 | DOCOMO | Cartoon Network M | 8.39 | 1616 | ACEPTO – NetworkM – SALIR – SALIR NETWORKM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Cartoon-ScoobyDoo | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
70 | DOCOMO | ClubCiencias D | 1.27 | 1616 | ACEPTO – CienciasD – SALIR – SALIR CIENCIASD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-club-ciencias-brain | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
71 | DOCOMO | ClubCiencias M | 8.39 | 1616 | ACEPTO – CienciasM – SALIR – SALIR CIENCIASM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-club-ciencias-brain | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
72 | DOCOMO | Hello Kitty D | 1.27 | 1616 | ACEPTO – KittyD – SALIR – SALIR KITTYD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-HelloKitty_educational | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
73 | DOCOMO | Hello Kitty M | 8.39 | 1616 | ACEPTO – KittyM – SALIR – SALIR KITTYM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-HelloKitty_educational | DESARROLLOS Y SOLUCIONES DIGITALES DV S. DE R.L. DE C.V |
74 | EXITO MOBILE | Aprende Line D | 1.27 | 88488 | ACEPTO – LineD – SALIR – SALIR LINED | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Aprende-Line | EXITO PLAY S.A.C. |
75 | EXITO MOBILE | Aprende Line M | 8.39 | 88488 | ACEPTO – LINEM – SALIR – SALIR LINEM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Aprende-Line | EXITO PLAY S.A.C. |
76 | EXITO MOBILE | Portal Mistico D | 1.27 | 88488 | ACEPTO – MISTICOD – SALIR – SALIR MISTICOD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-portalmistico | EXITO PLAY S.A.C. |
77 | EXITO MOBILE | Portal Mistico M | 8.39 | 88488 | ACEPTO – MISTICO – SALIR – SALIR MISTICO | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-portalmistico | EXITO PLAY S.A.C. |
78 | Gameloft | Juegos Gameloft D | 1.27 | 9090 | ACEPTO – GAMED – SALIR – SAT_GAMED | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Gameloft?affn=EG210 | GAMELOFT S DE R.L. DE C.V. |
79 | Gameloft | Juegos Gameloft M | 8.39 | 9090 | ACEPTO – GAMEM – SALIR GAMEM – SAT_GAMEM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Gameloft?affn=EG210 | GAMELOFT S DE R.L. DE C.V. |
91 | GLOBAL NET | Beathey D | 1.27 | 22122 | ACEPTO – BEATHEY – SALIR – SALIR BEATHEY – SAT_BEATHEY | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-beathey | WAZZUP S.A.C. |
92 | GLOBAL NET | Beathey M | 8.39 | 22122 | ACEPTO – BEATHEYM – SALIR – SALIR BEATHEYM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-beathey | WAZZUP S.A.C. |
93 | GLOBAL NET | Club ABC D | 1.27 | 22122 | ACEPTO – Club_ABC_D – SALIR – SALIR Club_ABC_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-abc | WAZZUP S.A.C. |
94 | GLOBAL NET | Club ABC M | 8.39 | 22122 | ACEPTO – Club_ABC_M – SALIR – SALIR CLUB_ABC_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-club-abc | WAZZUP S.A.C. |
95 | GLOBAL NET | Game Zone | 1.27 | 22122 | SUBSCRIBE – SUBSCRIBE_CONFIRMATION – UNSUBSCRIBE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-gamezone | WAZZUP S.A.C. |
96 | GLOBAL NET | Gamezone M | 8.39 | 22122 | ACEPTO – GAMEZONEM – SALIR – SALIR GAMEZONEM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-gamezone | WAZZUP S.A.C. |
97 | GLOBAL NET | Hall of Fame D | 1.27 | 22122 | ACEPTO – HALL_OF_FAME_D – SALIR – SALIR HALL_OF_FAME_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-hall-of-fame | WAZZUP S.A.C. |
98 | GLOBAL NET | Hall of Fame M | 8.39 | 22122 | ACEPTO – HALL_OF_FAME_M – SALIR – SALIR HALL_OF_FAME_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-hall-of-fame | WAZZUP S.A.C. |
99 | GLOBAL NET | Liburu D | 1.27 | 22122 | ACEPTO – LIBURUDIA – SALIR – SAT_LIBURUDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-liburu | WAZZUP S.A.C. |
100 | GLOBAL NET | Linguoo D | 1.27 | 22122 | ACEPTO – LINGUOODIA – SALIR – SAT_LINGUOODIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-liburu | WAZZUP S.A.C. |
101 | GLOBAL NET | Linguoo M | 8.39 | 22122 | ACEPTO – LINGUOMES – SALIR – SALIR LUNM – SAT_LINGUOMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-linguoo | WAZZUP S.A.C. |
102 | GLOBAL NET | Sex Play D | 1.27 | 22122 | ACEPTO – SALIR – SAT_SEXPLAY – SEXPLAY | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sex-play | WAZZUP S.A.C. |
103 | GLOBAL NET | Sex Play M | 8.39 | 22122 | ACEPTO – SALIR – SAT_SEXPLAYMES – SEXPLAYMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-sex-play | WAZZUP S.A.C. |
104 | GLOBAL NET | Yupi D | 1.27 | 22122 | ACEPTO – SALIR – SAT_YUPIDIA – YUPIDIA | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-yupi | WAZZUP S.A.C. |
105 | Gomovil | Aumented Games | 1.27 | 48010 | ACEPTO – AUMENTED – SALIR – SAT_AUMENTED | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-aumented-games?affn=EG210 | GOMOVIL S.A.C. |
106 | Gomovil | Aumented Games M | 8.39 | 48010 | ACEPTO – AUMENTEDMES – SALIR – SAT_AUMENTEDMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-aumented-games?affn=EG210 | GOMOVIL S.A.C. |
107 | Gomovil | Discovery Language D | 1.27 | 48010 | ACEPTO – DiscoveryD – SALIR – SALIR DISCOVERYD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-discovery | GOMOVIL S.A.C. |
108 | Gomovil | Discovery Language M | 8.39 | 48010 | ACEPTO – DiscoveryM – SALIR – SALIR DiscoveryM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-discovery | GOMOVIL S.A.C. |
109 | Gomovil | GOSPORTS D | 1.27 | 48010 | ACEPTO – GOSPORTS_D – SALIR – SALIR GOSPORTS_D | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-goSports | GOMOVIL S.A.C. |
110 | Gomovil | GOSPORTS M | 8.39 | 48010 | ACEPTO – GOSPORTS_M – SALIR – SALIR GOSPORTS_M | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-goSports | GOMOVIL S.A.C. |
111 | Gomovil | Revistas Ya D | 1.27 | 48010 | ACEPTO – RevistasD – SALIR – SALIR REVISTASD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Revista | GOMOVIL S.A.C. |
112 | Gomovil | Revistas Ya M | 8.39 | 48010 | ACEPTO – RevistasM – SALIR – SALIR REVISTASM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Revista | GOMOVIL S.A.C. |
113 | itbaf | Planeta Guru Juegos D | 1.02 | 7878 | CONF – GURUSEM – SALIR – SALIR GURUS – SAT_GURUSEM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-planeta-guru | ITBAF S.A. DE C.V. |
114 | itbaf | Planeta Guru Juegos M | 8.39 | 7878 | CONF – GURUMES – SALIR – SALIR GURUM – SAT_GURUMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-planeta-guru | ITBAF S.A. DE C.V. |
115 | Joker Mobile | AWG Libros_D | 1.02 | 37005 | ACEPTO – LIBROS – SALIR – SALIR AWG – SAT_LIBROS | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-awglibros | AWG BH PERU S.A |
116 | Joker Mobile | AWG Libros_M | 8.39 | 37005 | ACEPTO – LIBROSMES – SALIR LM – SAT_LIBROSMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-awglibros | AWG BH PERU S.A |
117 | Joker Mobile | Babbel M | 9.31 | 37005 | ACEPTO – BABBELM – SALIR – SALIR BABBELM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-Babbel | AWG BH PERU S.A |
118 | Joker Mobile | Carnal D | 1.27 | 37005 | ACEPTO – CARNE – SALIR – SAT_CARNE | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-carnal | AWG BH PERU S.A |
119 | Joker Mobile | Carnal M | 8.39 | 37005 | ACEPTO – CARNEMES – SALIR – SAT_CARNEMES | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-carnal | AWG BH PERU S.A |
120 | Joker Mobile | GAME STATION D | 1.02 | 37005 | ACEPTO – GAMESTATIOND – SALIR – SALIR GAMESTATIOND – SALIR SATSATATIOND – SATSATATIOND | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-games-station | AWG BH PERU S.A |
121 | Joker Mobile | GAME STATION M | 8.39 | 37005 | ACEPTO – GAMESTATIONM – SALIR – SALIR GAMESTATIONM – SALIR SATSATATIONM – SATSATATIONM | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-games-station | AWG BH PERU S.A |
122 | Joker Mobile | HABIA UNA VEZ D | 1.02 | 37005 | ACEPTO – HABIAUNAVEZD – SALIR – SALIR HABIAUNAVEZD – SALIR SATHABIAUNAVEZD – SATHABIAUNAVEZD | http://entretenimiento-entel.pe/ads/lp/pe-entel-habia-una-vez | AWG BH PERU S.A |
